Nuestra línea de molduras prepintadas, es fabricada con tableros de MDF liviano, hechos en Ecuador, cuya madera procede de bosques plantados por el hombre y de manejo sostenido. Los tableros de MDF utilizados por MOLDEC como material prima son producidos con resinas adhesivas de Urea formaldehído y cumplen con las siguientes normas internacionales: Euro MDF Board MDF Industry Standard, Part 1: Generalities; Part 2: General Requirements for Purpose Boards, EMB/IS-I: 1997 y EMB/IS-II: 1997. Se lleva a cabo un permanente control de emission y contenido de formaldehído a fin de cumplir con la norma EMB/IS-I: 1997.
Las características del tablero son:
| Especificación | Ancho 12 a 45 mm |
| Tracción = | 82.5 PSI |
| Flexión = | 2200 PSI |
| Densidad = | 34 lb/ft3 ± 6 % |
| Resistencia al Tornillo (canto) = | 60 kgf |
| Hinchamiento en 1 hora = | 4 % |
| Absorción de agua = | 10 % |
| Humedad = | 5 – 11 % |
Vienen en medidas de 2,44, 3,65 y 4,27 metros. Bajo pedido podemos cotizar en otras medidas. Se les aplica tres manos de pintura de fondo, la que es hecha a base de agua, carbonato de calcio y resinas. Esta pintura base tiene una calidad que ha sido probada durante muchísimos años en millones de metros vendidos, ya que es el mismo material que utilizamos para la fabricación de molduras de marcos de cuadros. Por esta experiencia sabemos que sobre este fondo se pueden aplicar pinturas a base de agua, nitrocelulosa, poliuretano, catalizadas etc. Cuando se requiere lijarla, se lo hace muy fácilmente con una esponja abrasiva.
| Código | Descripción | Tamaño | |
|---|---|---|---|
![]() |
12 mm x 3-1/4 | 15 mmx 3-1/4 | |
| 12 mm x 3-1/2 | 15 mmx 3-1/2 | ||
| Cornizas | 12 mm x 3-5/8 | 15 mmx 3-5/8 | |
| Mdf liviano | 12 mm x 4-1/4 | 15 mmx 4-1/4 | |
| 12 mm x 4-5/8 | 15 mmx 4-5/8 | ||
| 12 mm x 4-3/4 | 15 mmx 4-3/4 | ||
| 12 mm x 5-1/4 | 15 mmx 5-1/4 | ||
| 12 mm x 6 | 15 mmx 6 | ||
![]() |
|||
| 12 mm x 2-1/4 | 15 mmx 2-1/4 | ||
| 12 mm x 2-1/2 | 15 mmx 2-1/2 | ||
| 12 mm x 2-5/8 | 15 mmx 2-5/8 | ||
| 12 mm x 2-3/4 | 15 mmx 2-3/4 | ||
| Tapamarcos | 12 mm x 3-1/4 | 15 mmx 3-1/4 | |
| Mdf liviano | 12 mm x 3-1/2 | 15 mmx 3-1/2 | |
| 18 mmx 2-1/4 | |||
| 18 mmx 2-1/2 | |||
| 18 mmx 2-5/8 | |||
| 18 mmx 2-3/4 | |||
| 18 mmx 3-1/4 | |||
| 18 mmx 3-1/2 | |||
![]() |
Barrederas | 12 mm x 3-1/4 | 15 mmx 3-1/4 |
| Mdf liviano | 12 mm x 3-1/2 | 15 mmx 3-1/2 | |
| 12 mm x 3-5/8 | 15 mmx 3-5/8 | ||
| 12 mm x 4-1/4 | 15 mmx 4-1/4 | ||
![]() |
12 mm x 4-5/8 | 15 mmx 4-5/8 | |
| 12 mm x 4-3/4 | 15 mmx 4-3/4 | ||
| 12 mm x 5-1/4 | 15 mmx 5-1/4 | ||
| 12 mm x 6 | 15 mmx 6 | ||
![]() |
|||
| 18 mmx 3-1/4 | |||
| 18 mmx 3-1/2 | |||
| 18 mmx 3-5/8 | |||
![]() |
18 mmx 4-1/4 | ||
| 18 mmx 4-5/8 | |||
| 18 mmx 4-3/4 | |||
| 18 mmx 5-1/4 | |||
![]() |
18 mmx 6 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 18 mmx 2-3/4 | |||
| 15 mmx 2-3/2 | |||
| 15 mmx 2-1/8 | |||










